Programm
Vorträge
Freitag, 11.11.2011
| Programmpunkt | Vortragende (Ort) | Vortragstitel | Folienpräsentation |
|---|---|---|---|
| Keynote | Hans van Kranenburg (Professor of Corporate Strategy, Radboud University Nijmegen) | How media companies should create multiple values: New Business Models, Strategic Network and CSR | |
| Panel 1: Generelle Überlegungen zu neuen Werttreibern und Geschäftsmodellen Moderation: M. Bjørn von Rimscha (Zürich) |
Bernd W. Wirtz (Speyer) | Geschäftsmodelle im Internet: Auswirkungen des Web 2.0 für die Wertschöpfung im Internet | |
| Britta Gossel, Andreas Will (Ilmenau) | Neue Medien – neue Wertschöpfung – neue Unternehmen? Eine theoretische Betrachtung medialer Potenziale für den Entrepreneurship-Prozess | ||
| Kati Förster (Wien) | Soziale Identität als Werttreiber für TV-Marken | Download |
|
| Christopher Buschow, Carsten Winter (Hannover) | Strategische Institutionalisierung als Wertbeitrag für Medienunternehmungen | Download |
|
| Panel 2: Allgemeine Transformationsprozesse und neue Strukturen der Wertschöpfung Moderation: Anke Trommershausen (Weimar) |
Edzard Schade (Chur) | Wertschöpfung bei konvergierenden Medienmärkten: Vom Medienmanagement zum Informationsmanagement | Download |
| Stefan Werning (Bayreuth) | Neue Formen der Wertschöpfung im Kontext zunehmend vernetzter Medienunternehmen | ||
| Guido Schafmeister, Guido Ellert, Karoline Bünemann (München) | Wertschöpfung in der Medienbranche – theoriegeleitete Überlegungen zur Entwicklung der Branche | Download |
|
| Pamela Przybylski (Münster) | Kreativität in der Produktion audiovisueller Unterhaltung: Strategie für eine digitale Medienwelt? | Download |
|
| Panel 3a: Spezielle Themen zu Contentproduktion, -marketing und Wertschöpfung Moderation: Harald Rau (Salzgitter) |
Thilo Büsching (Würzburg) | Die Contentwertschöpfungskette im 21. Jahrhundert | Download |
| Hardy Gundlach, Ulrich Hofmann (Hamburg) | Journalismus und Social Media: Auswahlentscheidungen im Internet – Eine empirische Untersuchung – | Download |
|
| Julia Reinelt (Mainz) | Nachrichten Apps – Käufer identifizieren und gezielt ansprechen | Download |
|
| Sven Pagel, Lothar Funk (Düsseldorf) | Multimediale Wissenschaftskommunikation mit E-Journals und E-Books am Beispiel des wirtschaftswissenschaftlichen Lehrbuchmarktes – Veränderung der Wertschöpfungsprozesse in wissenschaftlichen Fachverlagen durch Informationstechnologie | Download |
|
| Gunter Janssen (Stuttgart) | Opportunity Recognition in Verbindung mit Effectuation als Instrument für strategisches Marketing und Management in Medienunternehmen | ||
| Panel 3b: Spezielle strukturelle Veränderungen in ausgewählten Medienindustrien Moderation: Carsten Winter (Hannover) |
Olaf Jandura, Lena Ziegler (München) | Bedrohung oder Impuls? Die Rolle des zeitversetzten Fernsehens in der Wertschöpfungskette der Fernsehsender | |
| Sergio Sparviero (Salzburg), Jim Rogers (Dublin) | Same Tune, Different Words: the Outcome of the Creative Destruction of the Music Industry | ||
| Sebastian Vogt (Hagen) | Wer nicht mit der Zeit geht, (der) geht mit der Zeit!? – Vom Wandel musikalischer Wertschöpfungsketten im Long Tail | Download |
|
| Ingo Knuth (Hamburg) | Wachstumsstrategien im deutschen Werbemarkt | ||
| Christian Matt, Thomas Hess (München) | Blockbuster vs. Long Tail – The Impact of Automatic Recommendations on Sales Diversity in Media Markets | Download |
Samstag, 12.11.2011
| Programmpunkt | Vortragende (Ort) | Vortragstitel | Folienpräsentation |
|---|---|---|---|
| Keynote | Marcus Englert (Associate Partner Solon Management Consulting, vormals Vorstand der ProSiebenSat.1 Media AG) | Media "Ecosystems" - Neue Werttreiber in der Medienwirtschaft | |
| Panel 4: Kommunikation und Medien als allgemeine ökonomische Werttreiber Moderation: Sven Pagel (Düsseldorf) |
Castulus Kolo (München), Reimar Müller (Frankfurt am Main) | Economic value creation and its relation to the growth of media industries – A quantitative comparative study across media systems and national economies | Download |
| Annika Ehlers, Harald Rau (Salzgitter) | Wertorientierung in der mediengestützten Unternehmenskommunikation – Glaubwürdigkeit, Reputation, Image als Herausforderung für ein neues KPI-System | ||
| Michael Bürker (München) | „No Publics – no Relations?“ Klimawahrnehmung und Koorientierung als Kriterien zur Wertbestimmung der medialen Unternehmenskommunikation | Download |
|
| Patrick Hörmann (München) | Die Betrachtung der Medien als Faktor der Wertschöpfung im Rahmen der Corporate Governance Kommunikation durch das Investor Relations Management | Download |
|
| Panel 5: Werte und Erweiterungen des Wertkonzepts Moderation: Wolfgang Seufert (Jena) |
Corinna Wenzel, Sergio Sparviero, Josef Trappel (Salzburg) | Dimensions of Value Creation in the Media Industry: Inserting Social Value to the Debate | Download |
| Carolin Boeck, Anke Trommershausen (Weimar) | Die Macht der Verbraucher. Transformation der Machtdynamiken im Social Web und deren Auswirkung auf die unternehmerische Wertschöpfung. | ||
| Sven Jöckel, Franziska Blisse, Sarah Feser-Steiner, Carolin Hohbein, Elsia Krannich, Robert Winckler (Erfurt) | Werte und Wertschöpfung – Wandel der Unternehmensstrategie des Medienkonzerns Disney | ||
| Isabelle Krebs, Gabriele Siegert, Loris Russi (Zürich) | Gesellschaftliche Wertschöpfung klassischer Massenmedien – Die Perspektiven von Medienorganisationen und Publikum in sechs Europäischen Ländern | Download |
Alle Einreichungen (Abstracts + Manuskripte) bitte immer an diese Mailadresse senden:
medienoekonomie
macromedia.de
Bitte senden Sie uns Abstracts im Word-Format (nicht als pdf), damit sie für den Review-Prozess anonymisiert werden können.
Verlängerte Einreichfrist Abstracts
31.07.2011
Rückmeldung der Gutachter
31.08.2011
Frühbuchertarif bis
15.09.2011
Konferenztermin in München
10.11.2011 - 12.11.2011
Einreichfrist der Manuskripte Tagungsband
29.02.2012
