Modul | ECTS |
---|---|
Wissenschaftliches Arbeiten | 5 |
Allgemeine Psychologie I | 5 |
Einführung in die Psychologie | 5 |
Einführung in die Statistik | 5 |
Differentielle und Persönlichkeitspsychologie | 10 |
Modul | ECTS |
---|---|
Vertiefung Statistik | 5 |
Personalpsychologie | 5 |
Sozialpsychologie | 10 |
Allgemeine Psychologie II | 5 |
Gesundheitspsychologie I | 5 |
Modul | ECTS |
---|---|
Biologische Psychologie | 10 |
Klinische Psychologie I | 5 |
Orientierungsprojekt | 5 |
Psychologische Diagnostik | 5 |
Beratungspsychologie | 5 |
Modul | ECTS |
---|---|
Arbeits- und Organisationspsychologie | 5 |
Empiriepraktikum | 10 |
Klinische Psychologie II | 5 |
Medienpsychologie | 5 |
Werbepsychologie | 5 |
Modul | ECTS |
---|---|
Entwicklungspsychologie I | 5 |
Praxismodul | 20 |
Marktforschung und Konsumentenverhalten | 5 |
Modul | ECTS |
---|---|
Pädagogische Psychologie | 10 |
Entwicklungspsychologie II | 5 |
Bachelor Thesis | 15 |
In der Psychologie Ausbildung lernst du, das menschliche Verhalten anhand von Modellen zu begründen. Du entwickelst Kompetenzen, um psychologisch fundierte und empirisch orientierte Handlungsanweisungen abzuleiten.
Wenn du Psychologin oder Psychologe werden willst, brauchst du Praxiserfahrung. An der Hochschule Macromedia sammelst du diese Erfahrung im vorletzten Semester. Entscheide selbst, in welchem Unternehmen du deine Kenntnisse praktisch unter Beweis stellen willst und sammle wertvolles Know-how für deine Bachelor-Arbeit.