Modul | ECTS |
---|---|
Wissenschaftliches Arbeiten | 5 |
Grundlagen der Arbeit in IT | 5 |
Grundlagenmodul Programmieren | 5 |
Analysis | 5 |
Datenstrukturen und Algorithmen | 5 |
Grundlagen BWL | 5 |
Modul | ECTS |
---|---|
Netze | 5 |
Aufbaumodul Programmieren | 5 |
Diskrete Mathematik | 5 |
Agiles IT-Projektmanagement | 5 |
Datenbanksysteme | 5 |
Managementkonzepte | 5 |
Modul | ECTS |
---|---|
Language Proficiency and Cultural Sensitivity | 5 |
Betriebs- und Datensysteme | 5 |
Software-Projekt 1 | 10 |
Empirische Forschung und Statistik | 5 |
Business Planning | 5 |
Modul | ECTS |
---|---|
Digitale Technologien und Gesellschaft | 5 |
Informationssicherheit | 5 |
Screen-/Interfacedesign | 5 |
Software-Projekt 2 | 10 |
Investition und Finanzierung | 5 |
Modul | ECTS |
---|---|
Kommunikationskompetenzen | 5 |
Studentische Initiative | 5 |
Praxismodul | 20 |
Modul | ECTS |
---|---|
Existenzgründung | 5 |
Methodenvertiefung in Digital Technologies & Coding | 5 |
Bachelor Thesis | 15 |
Spezielle Themen in Digital Technologies & Coding | 5 |
Für den Wirtschaftsinformatik Bachelor lernst du globale und ökonomische Zusammenhänge und die Effekte der Digitalisierung auf Unternehmen und Verbraucher kennen. Du entwickelst deine Managementfähigkeiten, um die Digitalstrategien von morgen zu schaffen.
Der Studiengang Digital Technologies & Coding bietet dir im vorletzten Semester tiefe Praxiseinblicke. Du entscheidest selbst, bei welchem Unternehmen du dein Praxissemester absolvieren und deine Fähigkeiten unter Beweis stellen willst.
Die Aufgaben im Unternehmen sind auf deinen Lehrplan abgestimmt – du kannst mit deinem erlernten Wissen also direkt im Arbeitsalltag glänzen. Zudem kannst du auch schon während deiner Studienzeit ein Netzwerk mit beruflichen Kontakten aufbauen, die dir später mal von Nutzen sind.