Modul | ECTS |
---|---|
Advanced Digital Technologies | 5 |
Aktuelle Themen | 5 |
Praxisorientiertes Projekt | 10 |
Forschungsorientiertes Projekt | 10 |
Modul | ECTS |
---|---|
Globale Entwicklungen in Wirtschaft und Gesellschaft | 5 |
Statistik und Wirtschaftsmathematik | 5 |
Interdisziplinäres Projekt | 10 |
Marketingstrategien | 5 |
Digital Transformation und Operations | 5 |
Modul | ECTS |
---|---|
Strategie- und Innovationsprozesse | 5 |
Managementmodelle und -theorien | 5 |
Finanz- und Rechnungswesen | 5 |
Fokusprojekt | 10 |
Business Intelligence und Analytics | 5 |
Modul | ECTS |
---|---|
Führung und Entrepreneurship | 5 |
Managementforschung | 5 |
Master Thesis | 20 |
Auf deinem Lehrplan stehen während des Management Masters theoretische Basics aus Betriebswirtschaft, Marketing sowie Finanz- und Rechnungswesen. Mithilfe praktischer Projekte kannst du dein Wissen in die Tat umsetzen und dabei wichtige Kontakte knüpfen.
Die Hochschule Macromedia bietet das Masterstudium Business Management auch auf Englisch an. Möchtest du später im Ausland oder in einem multinationalen Konzern arbeiten? Während der englischsprachigen Veranstaltungen und Projekte wirst du optimal auf ein internationales Umfeld vorbereitet.