- Weitere wichtige Telefonnummern:
- München 089 544151-0
- Stuttgart 0711 280738-0
- Freiburg 0761 442266
- Köln 0221 31082-0
- Hamburg 040 3003089-0
- Berlin 030 2021512-0
Hochschule Macromedia / Konferenzort (Gertrudenstraße 3, 20095 Hamburg)
Nr | Hotel | Preis für 2 Nächte * |
---|---|---|
1 | ibis budget St Pauli Messe | Ab 93,00 € (46,50 € p.N.) |
2 | Novum Hotel Oldenburg Hamburg | Ab 96,00 € (48,00 € p.N.) |
3 | Hotel Astoria | Ab 97,50 € (48,75 € p.N.) |
4 | ibis budget Hamburg City | Ab 105,00 € (52,50 € p.N.) |
5 | Novum Hotel Königshof Hamburg Innenstadt | Ab 109,88 € (54,94 € p.N.) |
6 | Novum Style Hotel Hamburg Centrum | Ab 119,52 € (59,76 € p.N.) |
7 | Centro Hotel Hamburg | Ab 114,00 € (57,00 € p.N.) |
Nr. | Hotel | Preis für 2 Nächte * |
---|---|---|
1 | Centro Hotel City Gate | Ab 129,21 € (64,60 € p.N.) |
2 | Hotel Fürst Bismarck | Ab 131,68 € (65,84 € p.N.) |
3 | ibis Hamburg St Pauli Messe | Ab 133,00 € (66,50 € p.N.) |
4 | Hotel Condor | Ab 136,00 € (68,00 € p.N.) |
5 | Centro Hotel Boutique 56 | Ab 136,80 € (68,40 € p.N.) |
6 | Centro Hotel Le Boutique | Ab 143,74 € (71,78 € p.N.) |
7 | Novum Hotel Norddeutscher Hof Hamburg | Ab 145,50 € (72,75 € p.N.) |
8 | ibis Hamburg City | Ab 147,00 € (73,50 € p.N.) |
9 | ibis Alster Centrum | Ab 147,00 € (73,50 € p.N.) |
Unsere kostenlose Infoline für alle Fragen zur Studienwahl. Montag bis Freitag: 10.00 - 18.00 Uhr
1. 0176 15098602 eingeben
2. Als Kontakt speichern
3. Über WhatsApp Fragen stellen
Montag bis Freitag
10:00 - 18:00 Uhr