Modul | ECTS |
---|---|
Wissenschaftliches Arbeiten | 5 |
Allgemeine Psychologie I | 5 |
Einführung in die Psychologi | 5 |
Einführung in die Statistik | 5 |
Differentielle und Persönlichkeitspsychologie | 10 |
Modul | ECTS |
---|---|
Teambuilding | 5 |
Personalpsychologie | 5 |
Vertiefung Statistik | 5 |
Allgemeine Psychologie II | 5 |
Sozialpsychologie | 10 |
Modul | ECTS |
---|---|
Sportpsychologie | 5 |
Kllinische Psychologie I | 5 |
Orientierungsprojekt | 5 |
Psychologische Diagnostik | 5 |
Biologische Psychologie | 10 |
Modul | ECTS |
---|---|
Sportpsychologische Diagnostik und Intervention | 5 |
Sportpsychologisches Training | 5 |
Arbeits- und Organisationspsychologie | 5 |
Klinische Psychologie II | 5 |
Empiriepraktikum | 10 |
Modul | ECTS |
---|---|
Beratungspsychologie | 5 |
Entwicklungspsychologie | 5 |
Praxismodul | 20 |
Modul | ECTS |
---|---|
Pädagogische Psychologie | 10 |
Entwicklungspsychologie II | 5 |
Bachelor Thesis | 15 |
Im Studiengang Sportpsychologie dreht sich alles um die sportpsychologische Beratung von Athlet /innen, Trainer /innen und Mannschaften. Dein Werkzeug dafür ist das Wissen über Theorien, empirische Fakten, Konzepte und Methoden der Sportpsychologie.
In deinem Sportpsychologie Studium erhältst du im vorletzten Semester tiefe Praxiseinblicke. Entscheide selbst, in welchem Unternehmen du deine Kenntnisse praktisch unter Beweis stellen willst und sammle wertvolle Insights für deine Bachelor-Arbeit.