Modul | ECTS |
---|---|
Wissenschaftliches Arbeiten | 5 |
Grundlagen der Arbeit in IT | 5 |
Grundlagenmodul Programmieren | 5 |
Analysis | 5 |
Datenstrukturen und Algorithmen | 5 |
Grundlagen BWL | 5 |
Modul | ECTS |
---|---|
Netze | 5 |
Aufbaumodul Programmieren | 5 |
Diskrete Mathematik | 5 |
Agiles IT-Projektmanagement | 5 |
Datenbanksysteme | 5 |
Medienökonomie und Medienpolitik | 5 |
Modul | ECTS |
---|---|
Language Proficiency and Cultural Sensitivity | 5 |
Betriebs- und Datensysteme | 5 |
Project Management | 5 |
Software-Projekt | 10 |
Marketing | 5 |
Modul | ECTS |
---|---|
Digitale Technologien und Gesellschaft | 5 |
Informationssicherheit | 5 |
Screen-/Interfacedesign | 5 |
Software-Projekt 2 | 10 |
Medien- und Kommunikationstheorien | 5 |
Modul | ECTS |
---|---|
Kommunikationskompetenzen | 5 |
Studentische Initiative | 5 |
Praxismodul | 20 |
Modul | ECTS |
---|---|
Existenzgründung | 5 |
Methodenvertiefung in Digital Technologies & Coding | 5 |
Bachelor Thesis | 15 |
Spezielle Themen in Digital Technologies & Coding | 5 |
Wie sieht zielgruppengerechtes Design in Zukunft aus? An der Hochschule Macromedia kannst du Coding in Verbindung mit Interface Design studieren und lieferst Antworten auf brennende Designfragen einer zunehmend digitalen Gesellschaft.
Der Studiengang Digital Technologies & Coding bietet dir im vorletzten Semester tiefe Praxiseinblicke. Du entscheidest selbst, bei welchem Unternehmen du dein Praxissemester absolvieren und deine Fähigkeiten unter Beweis stellen willst.
Die Aufgaben im Unternehmen sind auf deinen Lehrplan abgestimmt – du kannst mit deinem erlernten Wissen also direkt im Arbeitsalltag glänzen. Zudem kannst du auch schon während deiner Studienzeit ein Netzwerk mit beruflichen Kontakten aufbauen, die dir später mal von Nutzen sind.